
| 決算期 | 区分 | 発表日 | 連結/個別 |
|---|---|---|---|
| 2012年3月期 | 第4四半期 | 2012/05/14 | 決算短信(連結)(PDF:518KB) |
| 第3四半期 | 2012/02/10 | 決算短信(連結)(PDF:232KB) | |
| 第2四半期 | 2011/11/11 | 決算短信(非連結)(PDF:249KB) | |
| 第1四半期 | 2011/08/10 | 決算短信(非連結)(PDF:227KB) | |
| 2011年3月期 | 第4四半期 | 2011/05/12 | 決算短信(非連結)(PDF:558KB) |
| 第3四半期 | 2011/02/10 | 決算短信(非連結)(PDF:260KB) | |
| 第2四半期 | 2010/11/11 | 決算短信(非連結)(PDF:259KB) | |
| 第1四半期 | 2010/08/11 | 決算短信(非連結)(PDF:242KB) | |
| 2010年3月期 | 第4四半期 | 2010/05/13 | 決算短信(非連結)(PDF:524KB) |
| 第3四半期 | 2010/02/12 | 決算短信(非連結)(PDF:239KB) | |
| 第2四半期 | 2009/11/13 | 決算短信(非連結)(PDF:246KB) | |
| 第1四半期 | 2009/08/13 | 決算短信(非連結)(PDF:253KB) | |
| 2009年3月期 | 第4四半期 | 2009/05/14 | 決算短信(非連結)(PDF:960KB) |
| 第3四半期 | 2009/02/13 | 決算短信(非連結)(PDF:314KB) | |
| 第2四半期 | 2008/11/12 | 決算短信(非連結)(PDF:311KB) | |
| 第1四半期 | 2008/08/08 | 決算短信(非連結)(PDF:312KB) | |
| 2008年3月期 | 期末 | 2008/05/22 | 決算短信(連結)(PDF:501KB) |
| 第3四半期 | 2008/02/15 | 財務・業績の概況(連結)(PDF:170KB) | |
| 中間期 | 2007/11/06 | 中間決算短信(非連結)(PDF:425KB) | |
| 第1四半期 | 2007/08/07 | 財務・業績の概況(非連結)(PDF:168KB) | |
| 2007年3月期 | 期末 | 2007/05/08 | 決算短信(非連結)(PDF:427KB) |
| 第3四半期 | 2007/02/06 | 財務・業績の概況(非連結)(PDF:168KB) | |
| 中間期 | 2006/11/07 | 中間決算短信(非連結)(PDF:406KB) | |
| 第1四半期 | 2006/08/08 | 財務・業績の概況(非連結)(PDF:237KB) | |
| 2006年3月期 | 期末 | 2006/05/09 | 決算短信(非連結)(PDF:387KB) |
| 第3四半期 | 2006/02/06 | 財務・業績の概況(非連結)(PDF:195KB) | |
| 中間期 | 2005/11/07 | 中間決算短信(非連結)(PDF:352KB) | |
| 第1四半期 | 2005/08/05 | 概況の一部訂正について(PDF:17KB) | |
| 財務・業績の概況(非連結)(PDF:43KB) | |||
| 2005年3月期 | 期末 | 2005/05/13 | 決算短信(連結)(PDF:216KB) |
| 個別財務諸表の概要(PDF:220KB) | |||
| 第3四半期 | 2005/02/15 | 財務・業績の概況(連結)(PDF:288KB) | |
| 中間期 | 2004/11/15 | 中間決算短信(連結)(PDF:164KB) | |
| 個別中間財務諸表の概要(PDF:100KB) | |||
| 第1四半期 | 2004/08/13 | 財務・業績の概況(連結)(PDF:276KB) | |
| 2004年3月期 | 期末 | 2004/05/14 | 決算短信(連結)(PDF:588KB) |
| 個別財務諸表の概要(PDF:1.0MB) |