Japan IT Week Autumn 2025
			
            開催日時:2025年10月22日(水) ~ 10月24日(金)
			
			
            開催場所:幕張メッセ1~8ホール
			
        
開催内容
まるっと情シスを出展いたします。
    Japan IT Weekは、日本最大のシステム開発・運用・保守に関する総合展です。
    ソフトウェア・アプリ開発、IoT、組込み・エッジコンピューティングなどの最新技術が企業や産業に変革をもたらす中、これらの製品・サービスを有する企業が一堂に集結し、3日間のビジネスマッチングが行われます。また、「システム開発」「サイバーセキュリティ」などの無料カンファレンス、出展社によるセミナーなどを通して、最新情報やトレンドを収集できる機会を創出し、日本のIT業界の発展と社会課題の解決に貢献しています。
  
 
        
      3日間に渡ってお役立ち情報満載のオープンセミナーが多数開催されます。
      ティーガイアは、10月22日(水) 15:10~15:30から
      「情シスは全部やらなくていい。~外部委託+自走のハイブリッド運用で企業ITを強く~」
      のタイトルで講演いたします。セミナー受講は、知識やスキルの習得に加え、新たな気付きが得られる貴重な機会となります。ご来場者はエントリー不要で、どなたでも気軽に参加できますので、是非お立ち寄りください。
    
| 10:10-10:30 | 商品URLから1分で完成。 魅せるマーケティングをAIで自動生成 | 
|---|---|
| 12:50-13:20 | 2017年業界参入、Cellestが切り拓くライブコマース市場 | 
| 12:50-13:20 | 地図から見つける新たな商機:Google Maps Platform で描く小売・物流の未来 | 
| 13:10-13:30 | 規模別の事例で見る ITインフラの再構築プロセス ― なにから手をつけ、どう進めるか。フェーズ別に解説 ― | 
| 13:30-13:50 | AIエージェントと共に作る、次世代の要件定義 | 
| 13:50-14:20 | 営業を増やさず 売上をアップ “セールスBPaaS”成功事例紹介 | 
| 14:10-14:30 | AIによるよりスマートな決断、よりスピーディーな成果 | 
| 14:10-14:30 | 代理店活用を最適化し事業を加速する プラットフォーム型代理店管理/育成ツール「CoPASS」のご紹介 | 
| 14:30-14:50 | 脱EXCEL!グループ企業や取引先もまとめてセキュリティ評価 ガイドライン対応やレポートも簡単にする現実解 | 
| 14:50-15:10 | AI時代におけるソフトウェア信頼性の新常識 ─ 品質保証の未来を切り拓くFUSION & STAR | 
| 15:10-15:30 | 情シスは全部やらなくていい。 ~ 外部委託+自走のハイブリッド運用で企業ITを強く ~ 登壇:株式会社ティーガイア | 
| 10:10-10:30 | 自然言語を用いたエンドツーエンドテスト:テキストプロンプトによるAIベースの検証 | 
|---|---|
| 12:10-12:30 | IT投資のROIを最大化!ヒアリングAIを活用した業務改革 | 
| 12:50-13:20 | マーケティングリサーチの活用で「何となく」から「確信を持った」意思決定へ | 
| 13:30-13:50 | ゼロからARR1億円へ──成長SaaSが語るコンテンツマーケティング成功の裏側 | 
| 13:30-13:50 | 次に来るのは因果AI!? データから“なぜ”を見抜き、施策効果1.4倍 ― マーケティングや人事の事例ご紹介 | 
| 13:50-14:20 | 「わかる」を「できる」に! AI×VRで実戦力を徹底強化 | 
| 14:10-14:30 | 現場が見える!儲かるためのERP | 
| 14:30-14:50 | 情シスの救世主!?全機能永年無償のSaaS・IT資産管理ツール『ワスレナイ』がスゴイ! | 
| 14:50-15:20 | 新事業への挑戦が営業力とマーケティング力に効果を発揮する。~JTBも体感した確かな手応え~ | 
| 14:50-15:10 | 【開発費最大80%補助】最新版!AI・システム開発のための補助金活用術 | 
| 10:50-11:20 | AIでSEOの生産性を10倍に!GEOにも対応の最新ツールSemrush Enterpriseとは | 
|---|---|
| 12:10-12:30 | 「現場主義AI」で実現する、多種多様な“暗黙知”を起点とした現場改革 | 
| 12:50-13:20 | 20分で分かる!営業DXツール選び:SFA+機能特化ツール簡単比較【2025年版】 | 
| 12:50-13:10 | 「なぜ多くの企業が業務改善に失敗するのか?成功企業が実践する「見える化」戦略の全貌」 | 
| 13:30-13:50 | 2,000事例から学ぶ、生成AIエージェント活用の "勝ちパターン" | 
| 13:30-13:50 | 【実践】AIエージェントを使った営業業務プロセス改革 | 
| 13:50-14:10 | 攻撃者視点で考える公開資産へのセキュリティ対策 | 
| 14:10-14:30 | AIエージェントで人手不足解消!Difyで社内のDX人材を短期間で育成する方法 | 
| 14:50-15:20 | 「顧客接点をアップデートする」リアルとデジタルを繋ぐNFCの活用 | 
| 15:30-15:50 | 【開発費最大80%補助】最新版!AI・システム開発のための補助金活用術 | 
展示会には多くの企業が出展しています。各企業の戦略や今後の展望を知ることで、新たなビジネスチャンスを見つけ、自社の戦略を見直す助けとなります。また、ネットワーキングの場としても有用ですので、業界内のコラボレーションやパートナーシップ構築に役立ちます。効率的な情報収集で展示会参加の効果を最大化できます。
情報収集
 
            新製品や技術を展示している企業も多く、競合分析や市場動向の理解を深めるのに最適です。会場を歩くだけでも非常に多くの情報が手に入ります。
導入検討
 
                気になる製品・ソリューションは、その場でデモを試すことができます。自社の課題・導入イメージ・金額などを、その場で専門家に直接相談できます。
トレンド把握
 
                会場内で行われているカンファレンスやセミナーは、トレンド把握に絶好の場です。普段会えない講師や企業の話をじっくり聴講することができる。
開催概要
| 名称 | Japan IT Week【秋】2025 | 
|---|---|
| 日程 | 2025年10月22日(水) ~ 2025年10月24日(金) | 
| 会場 | 幕張メッセ 1~8ホール 千葉市美浜区中瀬 2-1 | 
| 参加費 | 無料(事前登録制) | 
| 主催 | RX Japan株式会社 | 

