株式情報
発行可能株式総数 | 400,000,000株 |
---|---|
発行済株式総数 | 56,074,000株 |
株主数 | 36,478名 |
議決権総数 | 557,954個 |
2024年6月30日現在
大株主
氏名または名称 | 所有株式数 | 持株比率 |
---|---|---|
住友商事株式会社 | 23,345,400株 | 41.82% |
株式会社UH Partners 2 | 5,516,500株 | 9.88% |
光通信株式会社 | 4,730,800株 | 8.48% |
株式会社UH Partners 3 | 4,184,500株 | 7.50% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,740,000株 | 4.91% |
株式会社エスアイエル | 1,683,900株 | 3.02% |
ティーガイア従業員持株会 | 983,700株 | 1.76% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 869,600株 | 1.56% |
MSIP CLIENT SECURITIES | 507,005株 | 0.91% |
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140040 | 322,915株 | 0.58% |
※持株比率は、自己株式253,709株を控除して計算し、小数点第3位以下を四捨五入しています。
2024年6月30日現在
当社の株式が採用されているインデックスは以下のとおりです。
- JPX日経中小型株指数
- TOPIX Small(小型株)
- TOPIX Small500
- TOPIX 1000
- MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数
- MSCI日本株ESGセレクト・リーダーズ指数
- FTSE Blossom Japan Sector Relative Index
- S&P/JPX カーボン・エフィシェント指数
- Morningstar日本株式ジェンダー・ダイバーシティ・ティルト指数(除くREIT)
2024年8月31日時点
株主メモ
事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
---|---|
定時株主総会 | 毎年6月 |
基準日 | 定時株主総会 3月31日 期末配当 3月31日 中間配当 9月30日 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所プライム市場 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
同事務取扱所 | 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 0120-782-031(フリーダイヤル) |
同取次所 | 三井住友信託銀行株式会社 本店及び全国各支店 |
公告掲載方法 | 当社ホームページにおける電子公告 |
会計監査人 | 有限責任監査法人トーマツ |
お知らせ
配当金の受領方法は、次のいずれかをご利用いただけます。
- 配当金領収証による受領
- 振込指定口座による受領
- お取引証券会社の証券口座による受領
※上記受領方法の変更をご希望の株主様は、期末配当金につきましては3月31日までに、中間配当金につきましては9月30日までに証券会社等口座管理機関までお手続き願います。
特別口座にて株式を管理されている株主様で住所変更等に必要な手続用紙のご請求は、上記株主名簿管理人のフリーダイヤルまたは以下ホームページをご利用ください。